No detailed citation.
Species | Development state | Trait | Primary Data | Secondary Data |
Anguilla anguilla | Egg | Oocyte diameter | Mode 1.14, range 0.9-1.38 | 1.14 mm |
Anguilla anguilla | Egg | Egg Buoyancy | Buoyant (Pelagic) | Pelagic |
Anguilla anguilla | Egg | Egg adhesiveness | Not sticky | Non-Adhesive |
Anguilla anguilla | Female | Age at sexual maturity | 8-9 [France], 15-18 [Germany], female | 8.5 year |
Anguilla anguilla | Female | Length at sexual maturity | 60 [Unsexed] | 60.0 cm |
Anguilla anguilla | Male | Age at sexual maturity | 5 [France], 9-13 [Germany], male | 11.0 years |
Anguilla anguilla | Male | Length at sexual maturity | 60 [Unsexed] | 60.0 cm |
Anguilla anguilla | Spawning conditions | Spawning migration distance | Distance of 5000-6000 km is covered by mature adult | 5500.0 km |
Anguilla anguilla | Spawning conditions | Spawning season | March until May [Also January-February] | ['January', 'February', 'March', 'April', 'May'] |
Anguilla anguilla | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open water/substratum egg scatterers | Open water/substratum scatter |
Anguilla anguilla | Spawning conditions | Parental care | Nonguarders | No care |
Alosa alosa | Female | Age at sexual maturity | 3-6 [Female] | 4.5 year |
Alosa alosa | Female | Length at sexual maturity | 45-50 | 47.5 cm |
Alosa alosa | Male | Age at sexual maturity | 2-5, male | 3.5 years |
Alosa alosa | Male | Length at sexual maturity | 30-35 | 32.5 cm |
Alosa sapidissima | Egg | Egg size after water-hardening | 2.5-3.8 [Min-max] | 3.15 mm |
Alosa sapidissima | Egg | Egg Buoyancy | On the bottom (demersal) | Demersal |
Alosa sapidissima | Egg | Egg adhesiveness | Not sticky | Non-Adhesive |
Alosa sapidissima | Egg | Incubation time | 7 [15.50°C], 13.50 [12.00°C] | 7.0 days |
Alosa sapidissima | Egg | Incubation time | 2 [24°C], 3 [23.3°C], 7 [15°C], 11 |13.30], 13.5 [12.00] | 2.0 days |
Alosa sapidissima | Egg | Temperature for incubation | 17 | 17.0 °C |
Alosa sapidissima | Egg | Temperature for incubation | 12-15.50, up to 27 | 13.75 °C |
Alosa sapidissima | Egg | Degree-days for incubation | 108.5-162 | 135.25 °C * day |
Alosa sapidissima | Female | Age at sexual maturity | 2-5 [Female] | 3.5 year |
Alosa sapidissima | Female | Length at sexual maturity | 38-48 [Female] | 43.0 cm |
Alosa sapidissima | Male | Age at sexual maturity | 2-4, male | 3.0 years |
Alosa sapidissima | Male | Length at sexual maturity | 30-44, male | 37.0 cm |
Alosa sapidissima | Spawning conditions | Spawning migration distance | Some shad spawn immediately on entering fresh water while others may undertake fairly long journeys, as musch as 630 km upstream, to their favored spawning grounds | 630.0 km |
Alosa sapidissima | Spawning conditions | Spawning season | May-June, but also from February until July | ['February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July'] |
Alosa sapidissima | Spawning conditions | Spawning season | May-June but as early as February and late as July | ['February', 'May', 'June', 'July'] |
Alosa sapidissima | Spawning conditions | Spawning temperature | Generally 12-21 [Range from 8-26°C] | 16.5 °C |
Alosa sapidissima | Spawning conditions | Mating system | The fish pair and swim close together, releasing egg and milt | No category |
Alosa sapidissima | Spawning conditions | Spawning release | Batch spawner | Multiple |
Alosa sapidissima | Spawning conditions | Parity | Adults descend shortly after spawning | No category |
Alosa sapidissima | Spawning conditions | Parental care | Non guarders | No care |
Aphanius iberus | Spawning conditions | Spawning season | July-August | ['July', 'August'] |
Aphanius iberus | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open water / substratum egg scatterers | Open water/substratum scatter |
Aphanius iberus | Spawning conditions | Parental care | Nonguarders | No care |
Valencia hispanica | Egg | Egg size after water-hardening | 2.5-2.6 [Not specified] | 2.55 mm |
Valencia hispanica | Spawning conditions | Spawning season | April-July | ['April', 'July'] |
Valencia hispanica | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open water / substratum egg scatterers | Open water/substratum scatter |
Valencia hispanica | Spawning conditions | Parental care | Nonguarders | No care |
Barbatula barbatula | Egg | Oocyte diameter | 0.9-1 | 0.95 mm |
Barbatula barbatula | Egg | Egg adhesiveness | Adhesive, found attached to gravel and vegetation | Adhesive |
Barbatula barbatula | Female | Age at sexual maturity | 2-3 [Mixed] | 2.5 year |
Barbatula barbatula | Male | Age at sexual maturity | 2-3 [Male] | 2.5 years |
Barbatula barbatula | Spawning conditions | Spawning season | Mainly April-May, also in March and June | ['March', 'April', 'May', 'June'] |
Barbatula barbatula | Spawning conditions | Spawning water type | Low productivity streams or high productivity environments | No category |
Barbatula barbatula | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open water / substratum egg scatterers | Open water/substratum scatter |
Barbatula barbatula | Spawning conditions | Spawning release | Spawn only once a year for several years in low productivity streams, but exhibits multiple spawning within a season in high productivity environments | Multiple |
Barbatula barbatula | Spawning conditions | Parity | Iteroparous | Iteroparous |
Barbatula barbatula | Spawning conditions | Parental care | Nonguarders | No care |
Cobitis taenia | Egg | Egg adhesiveness | Eggs are found attached to gravel and weed in shallow, flowing water | Adhesive |
Cobitis taenia | Spawning conditions | Spawning season | April to July | ['April', 'May', 'June', 'July'] |
Cobitis taenia | Spawning conditions | Spawning water type | Flowing water | Flowing or turbulent water |
Cobitis taenia | Spawning conditions | Spawning depth | Shallow | No data |
Cobitis taenia | Spawning conditions | Spawning substrate | Gravel and weed | Lithophils |
Cobitis taenia | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open water/substratum egg scatteres | Open water/substratum scatter |
Cobitis taenia | Spawning conditions | Parental care | Nonguarders | No care |
Blicca bjoerkna | Egg | Egg Buoyancy | Demersal [Attached to dense vegetation in shallow water] | Demersal |
Blicca bjoerkna | Female | Age at sexual maturity | 4 [Female in Finland] | 4.0 year |
Blicca bjoerkna | Female | Length at sexual maturity | 13-15 [Sex not specified, in Finland] | 14.0 cm |
Blicca bjoerkna |