Balon, E.K. (1975) Reproductive guilds of fishes: a proposal and definition. J. Fish. Res. Board Can., pp. 821-864
Species | Development state | Trait | Primary Data | Secondary Data |
Anguilla anguilla | Spawning conditions | Spawning substrate | Pelagophilous | Pelagophils |
Anguilla anguilla | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Alosa alosa | Spawning conditions | Spawning substrate | Pelagophilous | Pelagophils |
Alosa alosa | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Alosa fallax | Spawning conditions | Spawning substrate | Pelagophilous | Pelagophils |
Alosa fallax | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Alosa sapidissima | Spawning conditions | Spawning substrate | Pelagophilous | Pelagophils |
Alosa sapidissima | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Aphanius iberus | Spawning conditions | Spawning substrate | Phytophils | Phytophils |
Aphanius iberus | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Valencia hispanica | Spawning conditions | Spawning substrate | Phytophils | Phytophils |
Valencia hispanica | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Cobitis taenia | Spawning conditions | Spawning substrate | Phytophils | Phytophils |
Blicca bjoerkna | Spawning conditions | Spawning substrate | Phytophils | Phytophils |
Abramis brama | Spawning conditions | Spawning substrate | Phyto-lithophils | Lithophils |
Abramis brama | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Alburnoides bipunctatus | Spawning conditions | Spawning substrate | Lithophils | Lithophils |
Alburnoides bipunctatus | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Alburnus alburnus | Spawning conditions | Spawning substrate | Phyto-lithophils | Lithophils |
Alburnus alburnus | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Aspius aspius | Spawning conditions | Spawning substrate | Lithophils | Lithophils |
Aspius aspius | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Barbus barbus | Spawning conditions | Spawning substrate | Lithophils | Lithophils |
Barbus barbus | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Carassius auratus | Spawning conditions | Spawning substrate | Phytophils | Phytophils |
Carassius carassius | Spawning conditions | Spawning substrate | Phytophils | Phytophils |
Chondrostoma nasus | Spawning conditions | Spawning substrate | Lithophils | Lithophils |
Chondrostoma nasus | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Chondrostoma toxostoma | Spawning conditions | Spawning substrate | Lithophils | Lithophils |
Chondrostoma toxostoma | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Cyprinus carpio | Spawning conditions | Spawning substrate | Phytophils | Phytophils |
Gobio gobio | Spawning conditions | Spawning substrate | Psammophils | Psammophils |
Gobio gobio | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Leucaspius delineatus | Spawning conditions | Spawning substrate | Phytophil | Phytophils |
Leucaspius delineatus | Spawning conditions | Spawning site preparation | Substratum choosers | No category |
Leuciscus leuciscus | Spawning conditions | Spawning substrate | Phyto-lithophils | Lithophils |
Leuciscus leuciscus | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Phoxinus phoxinus | Spawning conditions | Spawning substrate | Lithophils | Lithophils |
Phoxinus phoxinus | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Rhodeus sericeus | Spawning conditions | Spawning substrate | Ostracophils | Ostracophils |
Rutilus rutilus | Spawning conditions | Spawning substrate | Phyto-lithophils | Lithophils |
Rutilus rutilus | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Scardinius erythrophthalmus | Spawning conditions | Spawning substrate | Phytophils | Phytophils |
Scardinius erythrophthalmus | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Tinca tinca | Spawning conditions | Spawning substrate | Phytophils | Phytophils |
Tinca tinca | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Vimba vimba | Spawning conditions | Spawning substrate | Lithophils | Lithophils |
Vimba vimba | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Gambusia affinis | Spawning conditions | Spawning substrate | Bearer [Viviparous] | No category |
Esox masquinongy | Spawning conditions | Spawning substrate | Phytophils | Phytophils |
Esox masquinongy | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Esox niger | Spawning conditions | Spawning substrate | Phytophils | Phytophils |
Esox niger | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Esox lucius | Spawning conditions | Spawning substrate | Phytophils | Phytophils |
Esox lucius | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Lota lota | Spawning conditions | Spawning substrate | Litho-pelagophil | Pelagophils |
Lota lota | Spawning conditions | Spawning site preparation | Open substratum spawner | Open water/substratum scatter |
Gasterosteus aculeatus | Spawning conditions | Spawning substrate | Ariadnophil | No category |
Gasterosteus aculeatus | Spawning conditions | Spawning site preparation | Nest spawner | No category |
Pungitius pungitius | Spawning conditions | Spawning substrate | Ariadnophil | No category |
Pungitius pungitius | Spawning conditions | Spawning site preparation | Nest spawner | No category |
Ambloplites rupestris | Spawning conditions | Spawning substrate | Lithophil | Lithophils |
Ambloplites rupestris |